Tagesabschluss
Jeder Check wird gegen das Terminal-Batch, die Kassenzählung und das Korrekturprotokoll geprüft. Sie lesen nur, was nicht aufgeht.
Beispieldaten0%
Starten Sie den Abschluss, um 43 Checks gegen die Belege dieser Nacht zu prüfen.
Gesamtumsatz0,00EUR
Abgeglichen0von 43
Markiert0Abweichungen
Im Risiko0,00EUR
43 angezeigt
| Check | Zeit | Tisch | Ged | Service | Terminal | Zahlart | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REST-0828-001 | Frühstück | B9 | 3 | Aylin Demir | T-03 | Karte | 57,29 | Offen |
| REST-0828-002 | Frühstück | B19 | 2 | Yannick Perret | T-03 | Bar | 38,57 | Offen |
| REST-0828-003 | Frühstück | B14 | 2 | Yannick Perret | T-01 | Karte | 47,04 | Offen |
| REST-0828-004 | Frühstück | B1 | 1 | Yannick Perret | T-03 | Karte | 18,03 | Offen |
| REST-0828-005 | Frühstück | B16 | 2 | Yannick Perret | T-02 | Zimmer | 62,63 | Offen |
| REST-0828-006 | Frühstück | B11 | 2 | Aylin Demir | T-03 | Karte | 57,24 | Offen |
| REST-0828-007 | Frühstück | B21 | 1 | Tomas Novak | T-01 | Karte | 26,90 | Offen |
| REST-0828-008 | Frühstück | B20 | 2 | Yannick Perret | T-03 | Bar | 34,32 | Offen |
| REST-0828-009 | Frühstück | B23 | 3 | Marco Iten | T-03 | Karte | 44,72 | Offen |
| REST-0828-010 | Frühstück | B14 | 1 | Aylin Demir | T-01 | Karte | 17,15 | Offen |
| REST-0828-011 | Frühstück | B6 | 2 | Chiara Rossi | T-03 | Karte | 41,32 | Offen |
| REST-0828-012 | Frühstück | B16 | 2 | Lena Brunner | T-01 | Zimmer | 34,03 | Offen |
| REST-0828-013 | Frühstück | B3 | 1 | Lena Brunner | T-03 | Karte | 21,34 | Offen |
| REST-0828-014 | Frühstück | B12 | 2 | Tomas Novak | T-02 | Bar | 41,73 | Offen |
| REST-0828-015 | Frühstück | B17 | 3 | Lena Brunner | T-01 | Karte | 70,80 | Offen |
| REST-0828-016 | Frühstück | B1 | 3 | Aylin Demir | T-02 | Karte | 71,45 | Offen |
| REST-0828-017 | Mittag | 41 | 5 | Chiara Rossi | T-02 | Karte | 222,42 | Offen |
| REST-0828-018 | Mittag | 5 | 5 | Lena Brunner | T-03 | Karte | 224,97 | Offen |
| REST-0828-019 | Mittag | 3 | 2 | Yannick Perret | T-03 | Zimmer | 174,09 | Offen |
| REST-0828-020 | Mittag | 26 | 5 | Lena Brunner | T-02 | Zimmer | 297,17 | Offen |
| REST-0828-021 | Mittag | 13 | 5 | Lena Brunner | T-02 | Karte | 222,59 | Offen |
| REST-0828-022 | Mittag | 42 | 4 | Lena Brunner | T-02 | Zimmer | 168,12 | Offen |
| REST-0828-023 | Mittag | 37 | 4 | Yannick Perret | T-03 | Bar | 144,44 | Offen |
| REST-0828-024 | Mittag | 13 | 5 | Lena Brunner | T-03 | Bar | 169,49 | Offen |
| REST-0828-025 | Mittag | 26 | 2 | Marco Iten | T-01 | Karte | 131,48 | Offen |
| REST-0828-026 | Mittag | 42 | 2 | Tomas Novak | T-02 | Zimmer | 117,44 | Offen |
| REST-0828-027 | Mittag | 36 | 5 | Marco Iten | T-03 | Bar | 256,79 | Offen |
| REST-0828-028 | Mittag | 3 | 1 | Aylin Demir | T-02 | Bar | 78,97 | Offen |
| REST-0828-029 | Mittag | 36 | 3 | Chiara Rossi | T-03 | Bar | 122,44 | Offen |
| REST-0828-030 | Mittag | 40 | 3 | Tomas Novak | T-02 | Karte | 120,50 | Offen |
| REST-0828-031 | Mittag | 37 | 3 | Marco Iten | T-01 | Karte | 136,73 | Offen |
| REST-0828-032 | Mittag | 32 | 3 | Tomas Novak | T-01 | Karte | 139,76 | Offen |
| REST-0828-033 | Abend | 29 | 2 | Chiara Rossi | T-03 | Karte | 176,14 | Offen |
| REST-0828-034 | Abend | 36 | 7 | Tomas Novak | T-01 | Karte | 540,80 | Offen |
| REST-0828-035 | Abend | 28 | 2 | Chiara Rossi | T-03 | Karte | 192,80 | Offen |
| REST-0828-036 | Abend | 26 | 4 | Tomas Novak | T-02 | Karte | 448,10 | Offen |
| REST-0828-037 | Abend | 3 | 7 | Lena Brunner | T-03 | Karte | 618,18 | Offen |
| REST-0828-038 | Abend | 33 | 2 | Lena Brunner | T-03 | Bar | 126,92 | Offen |
| REST-0828-039 | Abend | 42 | 7 | Yannick Perret | T-01 | Zimmer | 1.009,38 | Offen |
| REST-0828-040 | Abend | 2 | 4 | Yannick Perret | T-03 | Karte | 334,63 | Offen |
| REST-0828-041 | Abend | 17 | 4 | Aylin Demir | T-03 | Zimmer | 240,26 | Offen |
| REST-0828-042 | Abend | 32 | 3 | Tomas Novak | T-03 | Karte | 429,57 | Offen |
| REST-0828-043 | Abend | 40 | 4 | Tomas Novak | T-01 | Zimmer | 531,83 | Offen |
Demonstrationsdaten. Die Zahlen sind synthetisch.23 Terminal-Batch · 3 Bar gezählt